A tese se baseia na informação de que Bolsonaro tinha 49% dos votos nas primeiras parciais apresentadas pela mídia no dia 8 de outubro de 2018, que as urnas de São Paulo (que o presidente teria tido uma grande votação) não teriam sido apuradas e que o percentual de Bolsonaro caiu para 46% no resultado final (o que, de acordo com a tese, seria matematicamente impossível).
| Data de publicação | 28/10/2018 |
|---|---|
| Fonte | Redes Sociais |
| Documento | Fake News |
| Veículo | Boatos |
| Segmento | Judiciário |
| Ator | Candidato, TSE |
| Frame | Fake News |
| Elastecimento | Não Inserido |
| Foco da Fake News | TSE |
| Resumo de ideias e fatos | Fake News sobre candidato ter sido prejudicado por fraude eleitoral |
| Projeto |