Circula pelas redes sociais um suposto estudo que provaria a ocorrência de fraude no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. O documento, escrito em inglês e sem autoria indicada, aponta inconsistências nos resultados das urnas a partir de uma análise utilizando a Lei de Benford.
Data de publicação | 21/08/2020 |
---|---|
Fonte | Redes Sociais |
Documento | Fake News |
Veículo | Fato ou Boato (Fonte da Checagem: Lupa) |
Segmento | Judiciário |
Ator | TSE |
Frame | Fake News |
Elastecimento | Não Inserido |
Foco da Fake News | TSE |
Resumo de ideias e fatos | Fake News sobre fraude eleitoral envolvendo urnas |
Projeto |