Enquetes não usam uma amostragem que reflita a composição da população e a participação é espontânea e, portanto, não têm valor científico. Para indicar de forma adequada a opinião dos brasileiros, pesquisas de institutos confiáveis ouvem entrevistados em proporções de sexo, idade, escolaridade e renda semelhantes às da população do país. Dessa forma, os participantes são representativos do restante da sociedade, ainda que em número menor.
| Data de publicação | 27/07/2021 |
|---|---|
| Fonte | Redes Sociais |
| Documento | Fake News |
| Veículo | Fato ou Boato (Fonte da Checagem: Estadão Verifica) |
| Segmento | Judiciário |
| Ator | Não Inserido |
| Frame | Fake News |
| Elastecimento | Não Inserido |
| Foco da Fake News | TSE |
| Resumo de ideias e fatos | Fake News sobre enquete a respeito de voto impresso |
| Projeto |