No começo de dezembro de 2020, uma tabela com dados falsos da eleição na cidade de São Paulo (SP) ganhou força nas redes sociais. A publicação compartilhada no Facebook dizia que 61,09% do eleitorado paulistano não votou no segundo turno do pleito, realizado em 29 de novembro daquele ano, e que a quantidade de abstenções, votos em branco e votos nulos teria superado a votação recebida pelos candidatos à Prefeitura.
| Data de publicação | 01/12/2020 |
|---|---|
| Fonte | Redes Sociais |
| Documento | Fake News |
| Veículo | Fato ou Boato (Fonte da Checagem: Lupa) |
| Segmento | Judiciário |
| Ator | TSE |
| Frame | Fake News |
| Elastecimento | Não Inserido |
| Foco da Fake News | TSE |
| Resumo de ideias e fatos | Fake News sobre numero de votos branco/nulo/abstenções |
| Projeto |