A peça de desinformação que circula nas redes com a falsa alegação traz números diferentes dos computados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O total de votos em branco apresentado, por exemplo, corresponde à soma de todos os votos registrados nos dois candidatos que disputaram o segundo turno: Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL).
| Data de publicação | 02/12/2020 |
|---|---|
| Fonte | Redes Sociais |
| Documento | Fake News |
| Veículo | CNJ (Fonte da Checagem: Aos Fatos) |
| Segmento | Judiciário |
| Ator | Eleitores |
| Frame | Fake News |
| Elastecimento | Não Inserido |
| Foco da Fake News | TSE |
| Resumo de ideias e fatos | Fake news sobre numero de votos anulados nas eleições |
| Projeto |