Circula nas redes sociais a foto de um boletim de urna no qual o candidato Fernando Haddad (PT) aparece com 9.909 votos, embora o número total de votos na urna seja de 477. Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB) aparecem com zero votos
Data de publicação | 08/10/2018 |
---|---|
Fonte | Redes Sociais |
Documento | Fake News |
Veículo | Lupa |
Segmento | Judiciário |
Ator | Candidatos,TSE |
Frame | Fake News |
Elastecimento | Não Inserido |
Foco da Fake News | TSE |
Resumo de ideias e fatos | Fake News sobre fraude eleitoral na contagem de votos |
Projeto |